语言成绩:本科雅思6.5分 研究生雅思6.5分
申请截止时间:1月5日,10月1日
推荐专业:室内设计、摄影、建筑与服装设计
院校地址:犹蒂卡市和曼哈顿市
院校简介
院校专业
学费明细
申请要求
申请难度
普瑞特艺术学院下设六所学院,分别是建筑学院School of Architecture、艺术学院School of Art、设计学院School of Design、继续教育学院School of Continuing and Professional Studies、文理学院School of Liberal Arts and Sciences。
其中室内设计、摄影、建筑与服装设计等课程相当知名,特别是普瑞特在设计课程上,采取酶学科的性质,像是时尚结合绘画、摄影、电影和视觉设计等,希望透过这些紧密配合的课程,逐渐培养学生们对设计的好奇心、想象力和即兴发挥的创作概念;此外,普瑞特也相当注重基本技术上的训练与相关专业知识学习,希望学生们在全方位的教导下,成为一名技术与创造力兼具的设计师。
普瑞特艺术学院Pratt Institute是美国石油大亨Charles Pratt于1886年捐款而成立,并于裂年开始招生。这座历史悠久的艺术学院,百年来培养了许多世界著名的艺术家、设计家和建筑师。学校共分成五个大学院,除了时尚设计外,还提供建筑、平面设计、艺术设计、工业设计、室内设计、科学研究等多领域的课程。普瑞特在纽约市有两个校区建筑,一栋位于布鲁克林,另一栋位于曼哈顿下城区。其位于Lafayette街道上的曼哈顿校区,在地理位置上是十分靠近 Soho 区,学生们会在一栋建筑叫做Puck大楼上课,这座教学大楼目前只给主修媒体传达设计学系(COMD)的研究生上课使用。在此区上课的学生们可以就近到附近较具有特色的地方晃晃,例如:金融交易中心的华尔街(Wall Street)、文化气息浓厚的格林威治村(Greenwich Village)、想体验异国风情的小意大利(Little Italy)、观看群星云集着名的舞台剧及歌剧的百老汇(Broadway)、若是思念家乡口味的唐人街(Chinatown)等,都是种选择,在这里,也可以就近到纽约附近的城市游玩,像是华府(Washington,D.C.)、波士顿(Boston)、费城(Philadelphia)、大西洋城(Atlantic City)等。现在普瑞特的学生总人数约有4700多人,其中国际学生部分约占34%,其中以中国大陆留学生人数为最多。
在大学服装设计课程上,除了上述的设计培养技巧外,还有基础绘画、立体剪裁、打板等技能学习,为了让课程更加多元,还提供了女帽、珠宝、鞋履、时尚影音和针织等选修课程。至于在工作方面,拥有相当完善资源的普瑞特艺术学院,也会帮学生们争取进入相关行业实习的机会,像Zero Maria Conejos、Rag& Bone、Ralph Lauren和Donna Karan等大品牌公司,都是普瑞特长期合作的对象。
Residents | Off-campus | |
Tuition | $ 49,810.00 | $ 49,810.00 |
Academic /Activity Fees | $ 1010.00 | $ 1010.00 |
Technology Fee | $ 650.00 | $ 650.00 |
Room | $ 8,862.00 | $ 11,880.00 |
Board | $ 3,760.00 | $ 3,760.00 |
Books/Supplies | $ 1,750.00 | $ 1,750.00 |
Local Transportation | $ 1,500.00 | |
Personal | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 |
Health Services Fee | $ 400.00 | $ 400.00 |
TOTAL | $ 67,742.00 | $ 72,260.00 |
Off-campus | ||||||
ART & DESIGN AND ARCHITECTURE | SCHOOL OF INFORMATION | |||||
24 credits | 18 credits | 12 credits | 24 credits | 18 credits | 12 credits | |
Tuition | $ 42,672.00 | $ 32,004.00 | $ 21,336.00 | $ 34,272.00 | $ 25,704.00 | $ 17,136.00 |
Academic /Activity Fees | $ 930.00 | $ 930.00 | $ 574.00 | $ 930.00 | $ 930.00 | $ 574.00 |
Technology Fee | $ 650.00 | $ 650.00 | $ 330.00 | $ 650.00 | $ 650.00 | $ 330.00 |
Room | $ 20,705.00 | $ 20,705.00 | $ 20,705.00 | $ 20,705.00 | $ 20,705.00 | $ 20,705.00 |
Board | $ 3,760.00 | $ 3,760.00 | $ 3,760.00 | $ 3,760.00 | $ 3,760.00 | $ 3,760.00 |
Books/Supplies | $ 1,750.00 | $ 1,750.00 | $ 875.00 | $ 1,750.00 | $ 1,750.00 | $ 875.00 |
Local Transportation | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 |
Personal | $ 1500.00 | $ 1500.00 | $ 1,500.00 | $ 1500.00 | $ 1500.00 | $ 1,500.00 |
Health Services Fee | $ 400.00 | $ 400.00 | $ 204.00 | $ 400.00 | $ 400.00 | $ 204.00 |
TOTAL | $ 73,867.00 | $ 63,199.00 | $ 50,784.00 | $ 65,467.00 | $ 56,899.00 | $ 46,584.00 |
Residents | ||||||
ART & DESIGN AND ARCHITECTURE | SCHOOL OF INFORMATION | |||||
24 credits | 18 credits | 12 credits | 24 credits | 18 credits | 12 credits | |
Tuition | $ 42,672.00 | $ 32,004.00 | $ 21,336.00 | $ 34,272.00 | $ 25,704.00 | $ 17,136.00 |
Academic /Activity Fees | $ 930.00 | $ 930.00 | $ 574.00 | $ 930.00 | $ 930.00 | $ 574.00 |
Technology Fee | $ 650.00 | $ 650.00 | $ 330.00 | $ 650.00 | $ 650.00 | $ 330.00 |
Room | $ 20,626.00 | $ 20,626.00 | $ 20,626.00 | $ 20,626.00 | $ 20,626.00 | $ 20,626.00 |
Board | $ 3,760.00 | $ 3,760.00 | $ 3,760.00 | $ 3,760.00 | $ 3,760.00 | $ 3,760.00 |
Books/Supplies | $ 1,750.00 | $ 1,750.00 | $ 875.00 | $ 1,750.00 | $ 1,750.00 | $ 875.00 |
Personal | $ 1500.00 | $ 1500.00 | $ 1,500.00 | $ 1500.00 | $ 1500.00 | $ 1,500.00 |
Health Services Fee | $ 400.00 | $ 400.00 | $ 204.00 | $ 400.00 | $ 400.00 | $ 204.00 |
TOTAL | $ 72,288.00 | $ 61,620.00 | $ 49,205.00 | $ 63,888.00 | $ 55,320.00 | $ 45,005.00 |
研究生
申请截止日期:
秋季-1月5日